Having reviewed a large number of fully electric and hybrid vehicles, we thought it would be handy to create a comprehensive list of all the tested and reviewed vehicles to date. Below, you will find a table of contents that allows you to jump to the desired table. A complete list of fully electric and hybrid vehicles is also available to compare and contrast across different categories.
All the tables can be sorted and searched dynamically, so that you can find the right vehicle to fit your needs! The tables will be updated every time a new vehicle is reviewed on our YouTube channel TotallyEV, with the hyperlink in the tables taking you directly to our detailed review; so make sure you subscribe and hit that bell notification or check back regularly on this page to stay informed of the latest electrified vehicles that are independently tested by Christopher Minasians.
EV Mileage Leaderboard
| Make, Model & Year Tested | Tested Range Hidden | Tested Range Miles (km) | Claimed WLTP Hidden | Claimed WLTP Range Miles (km) | Battery Pack Size (kWh) | Tested 0-60mph (seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range RWD 2026 | 350 | 350 (563) | 466 | 466 (750) | 82 (est) | 5.35 |
| Tesla Model 3 Long Range RWD 2025 | 340 | 320-340 (515-547) | 436 | 436 (702) | 82 (est) | 5.35 |
| Tesla Model Y Long Range RWD 2024 | 335 | 315-335 (507-539) | 373 | 373 (600) | 82 (est) | 5.89 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD 2026 | 330 | 330 (531) | 444 | 444 (715) | 82 (est) | 4.29 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD 2024 | 330 | 310-330 (499-531) | 390 | 390 (628) | 82 (est) | 4.29 |
| Audi A6 Avant e-tron 2025 | 330 | 310-330 (499-531) | 376 | 376-408 (605-657) | 100 | 5.26 |
| Tesla Model Y Long Range RWD 2025 | 325 | 305-325 (490-523) | 387 | 387 (623) | 82 (est) | 5.4 (est) |
| Volkswagen ID.5 Pro RWD 2022 | 325 | 325 (523) | 327 | 327 (526) | 81 | 9.42 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD 2021 | 310 | 310 (499) | 374 | 374 (602) | 82 (est) | 4.41 |
| Skoda Enyaq vRS 2025 | 310 | 290-310 (467-499) | 332 | 332-359 (534-578) | 84 | 4.98 |
| BYD Seal RWD 2023 | 310 | 290-310 (467-499) | 354 | 354 (570) | 82.5 | 5.8 |
| Mazda 6e 2025 | 310 | 290-310 (466-499) | 343 | 343 (552) | 80 | 7.23 |
| Volkswagen ID.3 Pro S 2023 | 310 | 290-310 (466-499) | 347 | 347 (558) | 77 | 7.6 (est) |
| Skoda Elroq Edition 85 2025 | 305 | 285-305 (459-490) | 355 | 355 (571) | 82 | 5.91 |
| Kia EV9 RWD 2023 | 305 | 285-305 (459-490) | 349 | 349 (562) | 99.8 | 9.4 (est) |
| Skoda Enyaq iV 80 2021 | 300 | 300 (483) | 331 | 331 (533) | 82 | 7.95 |
| Ford Explorer Premium 2025 | 300 | 300 (483) | 374 | 374 (602) | 77 | 6.4 (est) |
| MG IM6 100 Long Range 2026 | 300 | 280-300 (450-482) | 388 | 313-388 (505-625) | 100 | 5.52 |
| Xpeng G6 2025 | 300 | 280-300 (450-482) | 354 | 354 (570) | 87.5 | 6.13 |
| Ford Capri Premium 2025 | 300 | 280-300 (450-483) | 346 | 346 (557) | 79 | 4.86 |
| Peugeot E-3008 GT 2024 | 295 | 275-295 (443-475) | 318 | 318-379 (512-610) | 73 | 8.5 |
| BYD Sealion 7 Excellence 2025 | 295 | 275-295 (443-475) | 312 | 312 (502) | 91.3 | 4.36 |
| Vauxhall Grandland Electric Ultimate 2025 | 295 | 275-295 (442-475) | 325 | 325 (523) | 73 | 8.42 |
| Tesla Model Y Long Range AWD 2025 | 295 | 275-295 (442-475) | 364 | 364 (586) | 82 (est) | 4.11 |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor 2024 | 290 | 270-290 (434-466) | 367 | 367 (590) | 100 | 3.8 |
| BYD Seal AWD 2023 | 290 | 270-290 (434-466) | 323 | 323 (520) | 82.5 | 3.89 |
| Tesla Model 3 Performance 2026 | 290 | 270-290 (434-466) | 354 | 354 (570) | 82 (est) | 3.19 |
| MGS6 EV Trophy Long Range 2025 | 285 | 265-285 (426-459) | 329 | 329 (529) | 77 | 6.74 |
| Volkswagen ID.7 Pro 2024 | 280 | 260-280 (418-450) | 384 | 384 (618) | 82 | 5.86 |
| Volvo EX40/EC40 Single Motor Extended Range 2025 | 280 | 260-280 (418-450) | 332 | 332-345 (534-555) | 78 | 7.04 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor 2024 | 280 | 260-280 (418-450) | 348 | 348-392 (560-630) | 111 | 4.94 |
| Tesla Model Y Long Range AWD 2022 | 280 | 260-280 (418-450) | 331 | 331 (533) | 82 (est) | 4.68 |
| Ford Explorer Premium 2025 | 280 | 260-280 (418-450) | 329 | 329 (529) | 79 | 5.07 |
| Kia EV4 GT Line S 2025 | 280 | 260-280 (418-450) | 362 | 362-388 (583-624) | 81.4 | 7.74 |
| Tesla Model 3 Performance 2024 | 275 | 255-275 (410-443) | 328 | 328 (528) | 82 (est) | 3.19 |
| Audi Q6 e-tron S Line Quattro 2025 | 270 | 250-270 (402-434) | 340 | 340-349 (547-562) | 100 | 5.43 |
| Tesla Model S Plaid 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 373 | 373 (600) | 100 (est) | 2.4 |
| Smart #1 Premium 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 273 | 273 (439) | 62 | 5.75 |
| Audi Q8 e-tron 55 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 306 | 306-343 (492-552) | 114 | 5.83 |
| Hyundai Ioniq 6 Ultimate AWD 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 322 | 322-338 (518-544) | 77.4 | 4.9 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor 2022 | 270 | 250-270 (402-435) | 335 | 335 (539) | 78 | 7.56 |
| Jeep Compass 2025 | 270 | 250-270 (402-434) | 310 | 310 (500) | 74 | 8.99 |
| Kia EV5 Air 2026 | 270 | 250-270 (402-434) | 313 | 313-329 (504-529) | 81.4 | 7.26 |
| MG MGS5 EV Trophy Long Range 2025 | 265 | 245-265 (394-426) | 288 | 288-298 (463-480) | 64 | 6.18 |
| Audi Q4 40 e-tron Edition 1 2021 | 260 | 260 (418) | 304 | 304 (489) | 82 | 7.67 |
| Volkswagen ID.4 2021 | 260 | 260 (419) | 323 | 323 (520) | 82 | 7.31 |
| Kia e-Niro '4' 2020 | 260 | 260 (419) | 282 | 282 (454) | 64 | 7.5 (est) |
| Kia EV3 GT Line S 2025 | 260 | 240-260 (386-418) | 361 | 361 (581) | 81.4 | 7.42 |
| Kia EV9 AWD 2023 | 260 | 240-260 (386-418) | 313 | 313 (504) | 99.8 | 4.9 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport 2023 | 260 | 240-260 (386-418) | 312 | 312-357 (502-574) | 81.2 | 5.3 |
| Nissan Ariya Evolve FWD 2023 | 260 | 240-260 (386-418) | 322 | 322 (518) | 87 | 8.36 |
| Hyundai Kona Electric Ultimate 2022 | 260 | 240-260 (386-418) | 300 | 300 (483) | 64 | 6.91 |
| Kia EV6 RWD GT-Line 2022 | 260 | 240-260 (386-418) | 328 | 328 (528) | 77.4 | 7 |
| BMW i4 eDrive40 2022 | 260 | 240-260 (386-418) | 306 | 306-367 (492-591) | 83.9 | 5.32 |
| Tesla Model 3 Standard/RWD 2026 | 260 | 240-260 (386-419) | 332 | 332-344 (534-554) | 62.5 (est) | 6 |
| Hyundai Kona Electric 2020 | 260 | 240-260 (386-418) | 300 | 300 (483) | 64 | 6.91 |
| BYD Dolphin Design 2023 | 255 | 235-255 (378-410) | 265 | 265 (427) | 60.4 | 6.55 |
| Kia Soul EV 2021 | 250 | 250 (402) | 280 | 280 (450) | 64 | 7 |
| Polestar 2 Long Range Dual Motor 2021 | 250 | 240-250 (386-402) | 298 | 298 (480) | 78 | 4.68 |
| Jaguar I-Pace 2022 | 250 | 240-250 (386-402) | 292 | 292 (470) | 90 | 4.8 |
| Porsche Macan Turbo Electric 2025 | 250 | 230-250 (370-402) | 322 | 322-367 (518-591) | 100 | 3.16 |
| Volvo C40 Recharge Twin 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 257 | 257-274 (414-441) | 78 | 4.59 |
| Volvo XC40 Recharge Twin 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 248 | 248-259 (399-417) | 78 | 4.51 |
| MG ZS EV Trophy Long Range 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 273 | 273 (439) | 72.6 | 7.28 |
| Hyundai Ioniq 5 Ultimate AWD 2021 | 250 | 230-250 (370-402) | 267 | 267 (430) | 72.6 | 4.87 |
| Tesla Model 3 RWD 2021 | 250 | 230-250 (370-402) | 305 | 305 (491) | 57.5 | 5.19 |
| Audi e-tron GT Vorsprung 2021 | 250 | 230-250 (370-402) | 296 | 296 (476) | 93.4 | 3.95 |
| BYD Atto 2 Boost 2025 | 250 | 230-250 (370-402) | 267 | 267 (430) | 64.8 | 7.48 |
| Tesla Model S 90D 2015 (High Mileage 2025) | 245 | 230-245 (370-442) | 285 | 285 (489) | 90 | 4.57 |
| Tesla Model 3 RWD 2024 | 245 | 225-245 (362-394) | 318 | 318 (512) | 82 (est) | 6 |
| BMW i5 Touring eDrive40 2024 | 245 | 225-245 (362-394) | 326 | 326-340 (525-547) | 81.2 | 5.59 |
| BMW iX1 AWD 2023 | 245 | 225-245 (362-394) | 250 | 250-279 (402-449) | 64.7 | 4.96 |
| MG4 EV Trophy Long Range 2022 | 240 | 220-240 (354-386) | 270 | 270 (434) | 64 | 7.28 |
| Citroen e-C5 Aircross Max 2025 | 240 | 220-240 (354-386) | 320 | 320 (515) | 79.9 | 8.42 |
| BMW iX3 Premier Edition Pro 2021 | 235 | 235 (378) | 285 | 285 (458) | 80 | 6.28 |
| Volkswagen ID.3 Pro Performance 2021 | 230 | 230 (370) | 263 | 263 (423) | 58 | 6.45 |
| Volkswagen ID.3 Pro 2023 | 230 | 220-230 (354-370) | 266 | 266 (428) | 58 | 7.01 |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2022 | 230 | 220-230 (354-370) | 257 | 257-304 (414-489) | 93.4 | 3.78 |
| BYD Atto 3 Design 2024 | 230 | 210-230 (338-370) | 260 | 260 (418) | 60.48 | 6.83 |
| BMW i5 M60 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 284 | 284-315 (457-507) | 81.2 | 3.69 |
| Genesis GV60 Sport+ AWD 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 289 | 289 (465) | 77.4 | 4.05 |
| Volkswagen ID. Buzz Style 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 255 | 255 (410) | 82 | 9.3 |
| MG5 EV Trophy Long Range 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 235 | 235-250 (378-402) | 61.1 | 8.02 |
| Kia PV5 Passenger Long Range 2026 | 230 | 210-230 (338-370) | 256 | 256 (412) | 71.2 | 10.38 |
| Hyundai Kona Electric Ultimate 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 282 | 282-319 (454-514) | 65.4 | 7.46 |
| Citroen e-C4/e-C4 X Max 2025 | 225 | 205-225 (330-362) | 227 | 227-271 (365-436) | 54 | 9.33 |
| Peugeot E-2008 GT 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 227 | 227-270 (365-434) | 54 | 8.6 |
| BMW iX2 xDrive30 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 259 | 259-266 (417-428) | 64.8 | 5.04 |
| Kia Niro EV '4' 2022 | 225 | 205-225 (330-362) | 285 | 285 (459) | 64.8 | 7.37 |
| Cupra Born 2022 | 220 | 210-220 (338-354) | 263 | 263 (423) | 58 | 6.45 |
| Mercedes EQA 250 Sport 2021 | 220 | 210-220 (338-354) | 261 | 261-263 (420-423) | 66.5 | 7.69 |
| Fiat 600e La Prima 2024 | 220 | 200-220 (322-354) | 254 | 254 (409) | 54 | 8.65 |
| Jeep Avenger FWD 2023 | 220 | 200-220 (322-354) | 249 | 249 (401) | 54 | 8.88 |
| MG4 EV XPower 2023 | 220 | 200-220 (322-354) | 239 | 239 (385) | 64 | 3.73 |
| Genesis Electrified GV70 2023 | 220 | 200-220 (322-354) | 283 | 283 (455) | 77.4 | 4.3 |
| BMW i4 M50 2022 | 210 | 200-210 (322-338) | 258 | 258-323 (415-520) | 83.9 | 4.04 |
| Alfa Romeo Junior 156 2024 | 210 | 190-210 (305-338) | 250 | 250 (402) | 54 | 8.65 |
| Audi Q8 e-tron 50 2023 | 210 | 190-210 (306-338) | 261 | 261-290 (420-466) | 95 | 6 (est) |
| Audi e-tron S 2022 | 210 | 190-210 (306-338) | 241 | 241 (388) | 95 | 4.01 |
| BYD Atto 2 Boost 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 214 | 214 (344) | 51.1 | 7.48 |
| Hyundai Inster 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 229 | 229 (370) | 49 | 9.58 |
| Jaecoo E5 Luxury 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 248 | 248 (399) | 61.1 | 7.51 |
| Peugeot E-308/E-308 SW GT Premium 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 275 | 275-279 (442-449) | 58.3 | 8.71 |
| Mini Cooper Electric SE 2024 | 205 | 185-205 (298-330) | 243 | 243 (391) | 49.2 | 6.16 |
| Nissan Leaf e+ Tekna 2020 | 200 | 200 (322) | 239 | 239 (385) | 62 | 7.19 |
| Renault Zoe R135 2020 | 200 | 200 (322) | 245 | 245 (394) | 52 | 8.51 |
| Audi e-tron 55 Quattro 2020 | 200 | 190-200 (306-322) | 227 | 227-271 (365-436) | 86.5 | 5.7 (est) |
| Citroen e-C4/e-C4 X Plus 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 201 | 201-232 (325-373) | 50 | 9.28 |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 276 | 276-295 (444-475) | 69 | 6.47 |
| Peugeot E-5008 GT 2024 | 200 | 180-200 (290-322) | 310 | 310 (499) | 73 | 9.21 |
| Subaru Solterra AWD 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 257 | 257-289 (414-465) | 71.4 | 6.37 |
| Honda e:Ny1 Advance 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 256 | 256 (412) | 68.8 | 6.99 |
| Citroen e-C4 X 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 222 | 222 (357) | 50 | 9.6 |
| Citroen e-C4 Sense 2022 | 200 | 180-200 (290-322) | 222 | 222 (357) | 50 | 9.28 |
| Ford Mustang Mach-E RWD Standard Range 2021 | 200 | 180-200 (290-322) | 273 | 273 (439) | 75 | 7.2 |
| Ford Puma Gen-E 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 224 | 224-233 (360-375) | 53 | 7.55 |
| Peugeot E-208 GT Premium 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 234 | 234-274 (377-441) | 51 | 7.54 |
| Porsche Taycan Turbo 2021 | 190 | 190 (305) | 242 | 242-258 (389-415) | 93.4 | 3.13 |
| Peugeot E-308 GT 2024 | 190 | 170-190 (274-306) | 236 | 236-267 (380-430) | 54 | 9.49 |
| MG5 EV Exclusive 2021 | 188 | 188 (302) | 214 | 214 (344) | 52.5 | 7.55 |
| Peugeot e-208 GT Premium 2021 | 180 | 180 (290) | 217 | 217 (349) | 50 | 8.09 |
| BYD Dolphin Surf Comfort 2025 | 180 | 160-180 (258-290) | 200 | 200 (322) | 43.2 | 8.9 (est) |
| Lexus RZ 450e 2025 | 180 | 160-180 (258-290) | 251 | 251-272 (404-438) | 71.4 | 7.41 |
| Suzuki e-Vitara 2025 | 180 | 160-180 (257-290) | 245 | 245-264 (395-426) | 61 | 8.72 |
| Vauxhall Mokka-e SRi Nav Premium 2021 | 170 | 150-170 (241-273) | 201 | 201 (323) | 50 | 8.93 |
| MG ZS EV Exclusive 2020 | 160 | 150-160 (241-257) | 163 | 163 (262) | 44.5 | 8.5 |
| Citroen e-C3 Max 2025 | 160 | 140-160 (225-258) | 198 | 198-199 (319-320) | 44 | 10.06 |
| Leapmotor T03 2025 | 160 | 140-160 (225-257) | 165 | 165 (265) | 37.3 | 9.9 |
| GWM Ora 03 First Edition 2022 | 160 | 140-160 (225-257) | 193 | 193 (311) | 48 | 7.37 |
| Citroen e-C3 Aircross 2025 | 160 | 140-160 (225-257) | 188 | 188 (303) | 44 | 12.44 |
| Fiat 500 Electric Icon 2021 | 160 | 140-160 (225-258) | 186 | 186-199 (300-320) | 42 | 8.05 |
| Peugeot E-2008 GT Line 2021 | 160 | 140-160 (225-258) | 191 | 191-206 (307-331) | 50 | 8.5 |
| Hyundai Ioniq Electric 2020 | 150 | 140-150 (225-241) | 193 | 193 (311) | 38.3 | 9.17 |
| Vauxhall Corsa-e 2021 | 140 | 130-140 (209-225) | 209 | 209 (336) | 50 | 7.91 |
| BMW i3s 120Ah 2020 | 140 | 130-140 (209-225) | 175 | 175 (282) | 42.2 | 6.9 (est) |
| Volkswagen e-up! 2020 | 140 | 120-140 (193-225) | 159 | 159 (256) | 36.8 | 11.9 (est) |
| Seat Mii Electric 2020 | 140 | 120-140 (193-225) | 161 | 161 (259) | 36.8 | 12.3 (est) |
| Mini Electric Level 2 2020 | 110 | 90-110 (145-177) | 140 | 140-145 (225-233) | 32.6 | 7.3 (est) |
| Mazda MX-30 2021 | 90 | 90 (145) | 124 | 124 (200) | 35.5 | 8.87 |
| Honda e Advance 2020 | 90 | 80-90 (129-145) | 125 | 125-137 (201-220) | 35.5 | 7.83 |
| Smart EQ Fortwo 2021 | 75 | 70-75 (113-121) | 77 | 77-81 (124-130) | 17.6 | 10.15 |
| Citroen Ami 2020 | 43 | 38-43 (61-69) | 46.6 | 46.6 (75) | 5.5 | N/A |
EV SUV & Estate Mileage Leaderboard
| Make, Model & Year Tested | Tested Range Hidden | Tested Range Miles (km) | Claimed WLTP Hidden | Claimed WLTP Range Miles (km) | Battery Pack Size (kWh) | Tested 0-60mph (seconds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range RWD 2024 | 335 | 315-335 (507-539) | 373 | 373 (600) | 82 (est) | 5.89 |
| Audi A6 Avant e-tron 2025 | 330 | 310-330 (499-531) | 376 | 376-408 (605-657) | 100 | 5.26 |
| Tesla Model Y Long Range RWD 2025 | 325 | 305-325 (490-523) | 387 | 387 (623) | 82 (est) | 5.4 (est) |
| Volkswagen ID.5 Pro RWD 2022 | 325 | 325 (523) | 327 | 327 (526) | 81 | 9.42 |
| Skoda Enyaq vRS 2025 | 310 | 290-310 (467-499) | 332 | 332-359 (534-578) | 84 | 4.98 |
| Skoda Elroq Edition 85 2025 | 305 | 285-305 (459-490) | 355 | 355 (571) | 82 | 5.91 |
| Kia EV9 RWD 2023 | 305 | 285-305 (459-490) | 349 | 349 (562) | 99.8 | 9.4 (est) |
| Skoda Enyaq iV 80 2021 | 300 | 300 (483) | 331 | 331 (533) | 82 | 7.95 |
| Ford Explorer Premium 2025 | 300 | 300 (483) | 374 | 374 (602) | 77 | 6.4 (est) |
| MG IM6 100 Long Range 2026 | 300 | 280-300 (450-482) | 388 | 313-388 (505-625) | 100 | 5.52 |
| Xpeng G6 2025 | 300 | 280-300 (450-482) | 354 | 354 (570) | 87.5 | 6.13 |
| Ford Capri Premium 2025 | 300 | 280-300 (450-483) | 346 | 346 (557) | 79 | 4.86 |
| Peugeot E-3008 GT 2024 | 295 | 275-295 (443-475) | 318 | 318-379 (512-610) | 73 | 8.5 |
| BYD Sealion 7 Excellence 2025 | 295 | 275-295 (443-475) | 312 | 312 (502) | 91.3 | 4.36 |
| Vauxhall Grandland Electric Ultimate 2025 | 295 | 275-295 (442-475) | 325 | 325 (523) | 73 | 8.42 |
| Tesla Model Y Long Range AWD 2025 | 295 | 275-295 (442-475) | 364 | 364 (586) | 82 (est) | 4.11 |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor 2024 | 290 | 270-290 (434-466) | 367 | 367 (590) | 100 | 3.8 |
| MGS6 EV Trophy Long Range 2025 | 285 | 265-285 (426-459) | 329 | 329 (529) | 77 | 6.74 |
| Volkswagen ID.7 Pro 2024 | 280 | 260-280 (418-450) | 384 | 384 (618) | 82 | 5.86 |
| Volvo EX40/EC40 Single Motor Extended Range 2025 | 280 | 260-280 (418-450) | 332 | 332-345 (534-555) | 78 | 7.04 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor 2024 | 280 | 260-280 (418-450) | 348 | 348-392 (560-630) | 111 | 4.94 |
| Tesla Model Y Long Range AWD 2022 | 280 | 260-280 (418-450) | 331 | 331 (533) | 82 (est) | 4.68 |
| Ford Explorer Premium 2025 | 280 | 260-280 (418-450) | 329 | 329 (529) | 79 | 5.07 |
| Audi Q6 e-tron S Line Quattro 2025 | 270 | 250-270 (402-434) | 340 | 340-349 (547-562) | 100 | 5.43 |
| Smart #1 Premium 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 273 | 273 (439) | 62 | 5.75 |
| Audi Q8 e-tron 55 2023 | 270 | 250-270 (402-435) | 306 | 306-343 (492-552) | 114 | 5.83 |
| Jeep Compass 2025 | 270 | 250-270 (402-434) | 310 | 310 (500) | 74 | 8.99 |
| Kia EV5 Air 2026 | 270 | 250-270 (402-434) | 313 | 313-329 (504-529) | 81.4 | 7.26 |
| MG MGS5 EV Trophy Long Range 2025 | 265 | 245-265 (394-426) | 288 | 288-298 (463-480) | 64 | 6.18 |
| Audi Q4 40 e-tron Edition 1 2021 | 260 | 260 (418) | 304 | 304 (489) | 82 | 7.67 |
| Volkswagen ID.4 2021 | 260 | 260 (419) | 323 | 323 (520) | 82 | 7.31 |
| Kia e-Niro '4' 2020 | 260 | 260 (419) | 282 | 282 (454) | 64 | 7.5 (est) |
| Kia EV3 GT Line S 2025 | 260 | 240-260 (386-418) | 361 | 361 (581) | 81.4 | 7.42 |
| Kia EV9 AWD 2023 | 260 | 240-260 (386-418) | 313 | 313 (504) | 99.8 | 4.9 |
| Nissan Ariya Evolve FWD 2023 | 260 | 240-260 (386-418) | 322 | 322 (518) | 87 | 8.36 |
| Hyundai Kona Electric Ultimate 2022 | 260 | 240-260 (386-418) | 300 | 300 (483) | 64 | 6.91 |
| Kia EV6 RWD GT-Line 2022 | 260 | 240-260 (386-418) | 328 | 328 (528) | 77.4 | 7 |
| Hyundai Kona Electric 2020 | 260 | 240-260 (386-418) | 300 | 300 (483) | 64 | 6.91 |
| Kia Soul EV 2021 | 250 | 250 (402) | 280 | 280 (450) | 64 | 7 |
| Jaguar I-Pace 2022 | 250 | 240-250 (386-402) | 292 | 292 (470) | 90 | 4.8 |
| Porsche Macan Turbo Electric 2025 | 250 | 230-250 (370-402) | 322 | 322-367 (518-591) | 100 | 3.16 |
| Volvo C40 Recharge Twin 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 257 | 257-274 (414-441) | 78 | 4.59 |
| Volvo XC40 Recharge Twin 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 248 | 248-259 (399-417) | 78 | 4.51 |
| MG ZS EV Trophy Long Range 2022 | 250 | 230-250 (370-402) | 273 | 273 (439) | 72.6 | 7.28 |
| Hyundai Ioniq 5 Ultimate AWD 2021 | 250 | 230-250 (370-402) | 267 | 267 (430) | 72.6 | 4.87 |
| BYD Atto 2 Boost 2025 | 250 | 230-250 (370-402) | 267 | 267 (430) | 64.8 | 7.48 |
| BMW i5 Touring eDrive40 2024 | 245 | 225-245 (362-394) | 326 | 326-340 (525-547) | 81.2 | 5.59 |
| BMW iX1 AWD 2023 | 245 | 225-245 (362-394) | 250 | 250-279 (402-449) | 64.7 | 4.96 |
| Citroen e-C5 Aircross Max 2025 | 240 | 220-240 (354-386) | 320 | 320 (515) | 79.9 | 8.42 |
| BMW iX3 Premier Edition Pro 2021 | 235 | 235 (378) | 285 | 285 (458) | 80 | 6.28 |
| Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2022 | 230 | 220-230 (354-370) | 257 | 257-304 (414-489) | 93.4 | 3.78 |
| BYD Atto 3 Design 2024 | 230 | 210-230 (338-370) | 260 | 260 (418) | 60.48 | 6.83 |
| Genesis GV60 Sport+ AWD 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 289 | 289 (465) | 77.4 | 4.05 |
| Volkswagen ID. Buzz Style 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 255 | 255 (410) | 82 | 9.3 |
| MG5 EV Trophy Long Range 2023 | 230 | 210-230 (338-370) | 235 | 235-250 (378-402) | 61.1 | 8.02 |
| Kia PV5 Passenger Long Range 2026 | 230 | 210-230 (338-370) | 256 | 256 (412) | 71.2 | 10.38 |
| Hyundai Kona Electric Ultimate 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 282 | 282-319 (454-514) | 65.4 | 7.46 |
| Citroen e-C4/e-C4 X Max 2025 | 225 | 205-225 (330-362) | 227 | 227-271 (365-436) | 54 | 9.33 |
| Peugeot E-2008 GT 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 227 | 227-270 (365-434) | 54 | 8.6 |
| BMW iX2 xDrive30 2024 | 225 | 205-225 (330-362) | 259 | 259-266 (417-428) | 64.8 | 5.04 |
| Kia Niro EV '4' 2022 | 225 | 205-225 (330-362) | 285 | 285 (459) | 64.8 | 7.37 |
| Mercedes EQA 250 Sport 2021 | 220 | 210-220 (338-354) | 261 | 261-263 (420-423) | 66.5 | 7.69 |
| Fiat 600e La Prima 2024 | 220 | 200-220 (322-354) | 254 | 254 (409) | 54 | 8.65 |
| Jeep Avenger FWD 2023 | 220 | 200-220 (322-354) | 249 | 249 (401) | 54 | 8.88 |
| Genesis Electrified GV70 2023 | 220 | 200-220 (322-354) | 283 | 283 (455) | 77.4 | 4.3 |
| Alfa Romeo Junior 156 2024 | 210 | 190-210 (305-338) | 250 | 250 (402) | 54 | 8.65 |
| Audi Q8 e-tron 50 2023 | 210 | 190-210 (306-338) | 261 | 261-290 (420-466) | 95 | 6 (est) |
| Audi e-tron S 2022 | 210 | 190-210 (306-338) | 241 | 241 (388) | 95 | 4.01 |
| BYD Atto 2 Boost 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 214 | 214 (344) | 51.1 | 7.48 |
| Jaecoo E5 Luxury 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 248 | 248 (399) | 61.1 | 7.51 |
| Peugeot E-308/E-308 SW GT Premium 2025 | 210 | 190-210 (306-338) | 275 | 275-279 (442-449) | 58.3 | 8.71 |
| Audi e-tron 55 Quattro 2020 | 200 | 190-200 (306-322) | 227 | 227-271 (365-436) | 86.5 | 5.7 (est) |
| Citroen e-C4/e-C4 X Plus 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 201 | 201-232 (325-373) | 50 | 9.28 |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 276 | 276-295 (444-475) | 69 | 6.47 |
| Peugeot E-5008 GT 2024 | 200 | 180-200 (290-322) | 310 | 310 (499) | 73 | 9.21 |
| Subaru Solterra AWD 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 257 | 257-289 (414-465) | 71.4 | 6.37 |
| Honda e:Ny1 Advance 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 256 | 256 (412) | 68.8 | 6.99 |
| Citroen e-C4 X 2023 | 200 | 180-200 (290-322) | 222 | 222 (357) | 50 | 9.6 |
| Citroen e-C4 Sense 2022 | 200 | 180-200 (290-322) | 222 | 222 (357) | 50 | 9.28 |
| Ford Mustang Mach-E RWD Standard Range 2021 | 200 | 180-200 (290-322) | 273 | 273 (439) | 75 | 7.2 |
| Ford Puma Gen-E 2025 | 200 | 180-200 (290-322) | 224 | 224-233 (360-375) | 53 | 7.55 |
| MG5 EV Exclusive 2021 | 188 | 188 (302) | 214 | 214 (344) | 52.5 | 7.55 |
| Lexus RZ 450e 2025 | 180 | 160-180 (258-290) | 251 | 251-272 (404-438) | 71.4 | 7.41 |
| Suzuki e-Vitara 2025 | 180 | 160-180 (257-290) | 245 | 245-264 (395-426) | 61 | 8.72 |
| Vauxhall Mokka-e SRi Nav Premium 2021 | 170 | 150-170 (241-273) | 201 | 201 (323) | 50 | 8.93 |
| MG ZS EV Exclusive 2020 | 160 | 150-160 (241-257) | 163 | 163 (262) | 44.5 | 8.5 |
| Citroen e-C3 Max 2025 | 160 | 140-160 (225-258) | 198 | 198-199 (319-320) | 44 | 10.06 |
| Citroen e-C3 Aircross 2025 | 160 | 140-160 (225-257) | 188 | 188 (303) | 44 | 12.44 |
